Kvik links:

Intro video


Sponsorer




 


Frivillig støtte indbetaling

 

 
-------- <> 2004-05

Klub turnering 1999-2000



Nr Gruppe A 1
4/1
2
11/1
3
25/1
4
1/2
5
22/2
6
7/3
7
14/3
8
28/3
9
4/4
I altPlac.
1 Peter Svendsen    0 10   ½ 2 3 0     ½ 4 5 1   0 6 7 1 0 8 9 0 3 
2 Thomas Svenninggaard  0  9 1 ½ 110 1 3 4 ½ 1 5 6 ½ ½ 7 8 1 63
3 Henrik Damgaard  0  8 9  0 1 1 2 0 0 10 0 4 5 ½ 0 6 7 0  
4 Esben L. Sørensen  0  7 8 ½ 1 9 1 ½ ½ 2 3 1 0 10 0 5 6 0  
5 Børge Seidenfaden  0  6 7 0 0 8 9 1 0 1 2 0 ½ 3 4 1  0 10  
6 Jens Østergaard  5 1 10 1 1 7 8 1 1 9 1 1 ½ 2 3 1 1 4 1
7 Hans E. Jacobsen  4 1 1 5 6 0 10 0 0 8 9 0 0 1 2 ½ 1 3  
8 Brian Schyberg  3 1 ½ 4 5 1 0 6 7 1 10 1 1 9 1 1 0 2 2
9 Aksel Ros  2 1 1 3 4 0 0 5 6 0 1 7 8 0 10 ½ 1 1  
10 Carsten Erlandsen  1 1 0 6 2 0 1 7 3 1 0 8 4 1 ½ 9 5 1  


Nr Gruppe B 1
4/1
2
11/1
3
25/1
4
22/2
5
7/3
6
14/3
7
28/3
 I alt Plac.
1 Søren K. Andersen  0 8 0 2 3 0 1 4 5 1 0 6 7 1 3 
2 Hans Henrik Hviid  1 7 1 1 ½ 8 0 3 4 0 ½ 5 6 0 3 
3 Kim Alex Olsen  0 6 7 1 1 1 2 1 0 8 0 4 5 0 3 
4 Frands Lavrsen  ½ 5 6 1 1 7 1 0 1 2 3 1 ½ 8 52
5 Poul Pedersen  4 ½ 8 1 0 6 7 1 0 1 2 ½ 1 3 4 
6 Ib Nielsen  3 1 0 4 5 1 8 1 ½ 7 1 1 1 2 1
7 Peter Langer  2 0 0 3 4 0 0 5 6 ½ 8 ½ 0 1 1 
8 Stig Lenskjær  1 1 0 5 2 ½ 0 6 3 1 ½ 7 4 ½  


NrGruppe C 1 4/1 2 11/1 3 25/1 4 22/2 5 7/3 6 14/3 7 28/3  Ialt Plac.
1 Martin D. Hansen  ½ 8 1 2 3 1 1 4 5 0 0 6 7 ½ 4 
2 Harald Hinrich  1 7 1 0 1 8 1 3 4 ½ 0 5 6 0  
3 Holger Christiansen  0 6 7 0 0 1 2 0 ½ 8 0 4 5 0 ½ 
4 Henrik Nielsen  1 5 6 ½ ½ 7 1 0 ½ 2 3 1 1 8  
5 Ole Rasmussen  4 0 8 1 1 6 7 1 1 1 2 1 1 3 61
6 Mogens Demant  3 1 ½ 4 5 0 8 1 1 7 1 1 1 2 2
7 Rene Silword  2 0 1 3 4 ½ 0 5 6 0 8  ½ 1 2 
8 Evald Eskildsen  1 ½ 0 5 2 0 0 6 3 ½ 7 4 0 1