Kampstatistik 1. hold

 

♞ 1. holdsspillere 1962–2026

Hillerød Skakklub – partier, point og procent

# Spiller Partier Point Pct
1 Jens Østergaard 295 163 55%
2 Tim Jaksland 200 98,5 49%
3 Martin Rosenkilde 147 77 52%
4 Carsten Erlandsen 146 66 45%
5 Nikolaj Borge 137 78,5 57%
6 Aksel Ros 129 67 52%
7 Lars Schandorff 120 69,5 58%
8 Thomas Svenninggard 115 54,5 47%
9 Ib Hother Andersen 114 56,5 50%
10 Peter Olsen 110 61,5 56%
11 Jan Nordenbæk 109 53 49%
12 Peter Svendsen 103 44,5 43%
13 Bozidar Markovic 85 43,5 51%
14 Allan Christensen 85 42 49%
15 Sune Berg Hansen 85 53 62%
16 Lars Nilsson 79 31,5 40%
17 Martin Percivaldi 79 51,5 65%
18 Jørgen Gad 78 35,5 46%
19 Preben P. Nielsen 73 33,5 46%
20 Brian Schyberg 70 35 50%
21 Palle Skov 58 25,5 44%
22 Poul Kleiminger 57 30,5 54%
23 Esben L. Sørensen 53 23,5 44%
24 John Sørensen 52 25 48%
25 Mogens Nørhave 50 23,5 47%
26 Bent Jacobsen 49 28,5 58%
27 Jesper Langkilde 48 20,5 43%
28 Olaf Corydon 47 25,5 54%
29 Jesper Fischer 46 23,5 51%
30 Leif Rasmussen 44 20,5 47%
31 Tamas Gabriel 38 22,5 59%
32 Sven Dahl 37 18 49%
33 Christopher Pedersen 37 20 54%
34 Martin Willerup 34 12,5 37%
35 Ib Nielsen 32 16,5 52%
36 Gert Nielsen 32 16,5 52%
37 Jacob Woge 31 19,5 63%
38 Dan Erichsen 31 19 61%
39 Flemming Borg 30 15,5 52%
40 Steen Skovlund 30 21 70%
41 Jørgen Dissing 28 12,5 45%
42 Steen Hesselbjerg 28 14,5 52%
43 Henrik Stockflet 27 9,5 35%
44 Isak Storme 26 19 73%
45 Harry Kjeldgaard 25 9,5 38%
46 Steen Fedder 24 21 88%
47 Folmer Nielsen 24 11 46%
48 Sandi Stojanovski 23 9 39%
49 Jesper Thybo 23 16,5 72%
50 Jan Mongomery 22 14 64%
51 Richard Roos 21 12 57%
52 Henrik Munch 21 9 43%
53 Hans E. Jacobsen 21 9,5 45%
54 Steffen Pedersen 21 14 67%
55 Bjarne Nielsen 20 10,5 53%
56 Jesper Følbæk 20 8,5 42%
57 Freddy Nielskov 19 10,5 55%
58 Thyge Hjelmsøe 18 8,5 47%
59 Henrik Sick 17 12,5 74%
60 Henrik Mortensen 15 7 47%
61 Jesper Schultz 14 6 43%
62 Jacob Aagaard 14 11,5 82%
63 Leif Kristensen 13 7 54%
64 Jesper Tornbjerg 13 5 38%
65 Kåre Regnarsson 13 7 54%
66 Morten Fabrin 13 7,5 58%
67 Helge Malchau 12 5 42%
68 Christopher Laursen 12 4 33%
69 K.A.K. Larsen 11 5,5 50%
70 Benny Stender 11 8,5 77%
71 Henning Jensen 11 6 55%
72 Bo Johansen 9 3,5 –
73 Niels Bo Frederiksen 9 4 –
74 Carsten Pedersen 9 5 –
75 Poul Pedersen 9 3 –
76 Torben Sørensen 8 5 –
77 Jens Mikkelsen 7 3,5 –
78 Kurt Rasmussen 7 4 –
79 Aksel Pedersen 6 1,5 –
80 Finn Nøhr 6 1,5 –
81 Nils Grandelius 6 4 –
82 Mogens Bak 5 1 –
83 H. Olesen 5 1,5 –
84 Niels-Peter Nielsen 5 2 –
85 Viggo Nielskov 3 1,5 –
86 Carsten Olesen 3 1,5 –
87 Bo Rasmussen 3 1 –
88 Anoop Sharma 3 0,5 –
89 Frands Lavrsen 3 0 –
90 John Rødgaard 3 1 –
91 John Olesen 2 1,5 –
92 H. Ulbæk 2 2 –
93 J. Hertz 2 1 –
94 Jan Petersen 2 0,5 –
95 Hans Henrik Hviid 2 0,5 –
96 David Palvig 2 0,5 –
97 Claes Scherwin 2 1,5 –
98 Mogens K. Jensen 1 0 –
99 John Nielsen 1 0,5 –
100 Torben Nielsen 1 0,5 –
101 Agnar Huskuldsson 1 1 –
102 Brian Friis 1 0,5 –
103 Aksel Gasbjerg 1 0,5 –
104 Hans Rasmussen 1 0 –
105 Henrik Følbæk 1 0 –
106 Claus Brix 1 0 –
107 Alain Shaer 1 0 –
108 Mogens Demant 1 1 –
109 Peter Langer 1 0 –
110 Henrik Damgaard 1 0 –
111 Sofus Christiansen 1 1 –
112 Søren Bull Andersen 1 0 –
I alt 3.913 2.011,5

‘