♞ Hillerød Skakklub
Antal kampe – alle hold til og med oktober 2026
| # | Spiller | Kampe |
|---|---|---|
| 1 | Peter Svendsen | 348 |
| 2 | Jens Østergaard | 295 |
| 3 | Peter Langer | 289 |
| 4 | Hans E. Jacobsen | 278 |
| 5 | Carsten Erlandsen | 254 |
| 6 | Frands Lavrsen | 242 |
| 7 | Ole Rasmussen | 237 |
| 8 | Stig Lenskjær | 228 |
| 9 | Lars Nilsson | 219 |
| 10 | Hans Henrik Hviid | 216 |
| 11 | Poul Pedersen | 201 |
| 12 | Tim Jaksland | 201 |
| 13 | Sven Dahl | 185 |
| 14 | Martin Rosenkilde | 170 |
| 15 | Carsten Pedersen | 167 |
| 16 | Esben L. Sørensen | 154 |
| 17 | Nikolaj Borge | 137 |
| 18 | Thomas Svenninggård | 135 |
| 19 | Henrik Holm | 135 |
| 20 | Ib Hother Andersen | 134 |
| 21 | Johnny Andersen | 132 |
| 22 | Aksel Gasbjerg | 130 |
| 23 | Henrik D. Hansen | 123 |
| 24 | Peter Olsen | 120 |
| 25 | Lars Schandorff | 120 |
| 26 | Jan Nordenbæk | 116 |
| 27 | Laurids Poulsen | 113 |
| 28 | Jørgen Dissing | 112 |
| 29 | Dan Erichsen | 109 |
| 30 | Aksel Ros | 102 |
| 31 | Anoop Sharma | 102 |
| 32 | Christopher Pedersen | 102 |
| 33 | Martin Percivaldi | 100 |
| 34 | Palle Skov | 100 |
| 35 | Morten Kühn | 96 |
| 36 | Allan Christensen | 90 |
| 37 | Mogens Demant | 89 |
| 38 | Poul Kleiminger | 87 |
| 39 | Jan Pedersen | 86 |
| 40 | Sune Berg Hansen | 85 |
| 41 | Bent Jacobsen | 83 |
| 42 | Olaf Corydon | 83 |
| 43 | Brian Schyberg | 78 |
| 44 | Jesper Fischer | 78 |
| 45 | Børge Seidenfaden | 75 |
| 46 | Torben Sørensen | 74 |
| 47 | Evald Eskildsen | 73 |
| 48 | Ole Christensen | 73 |
| 49 | Rasmus Rabjerg | 73 |
| 50 | Søren K. Andersen | 70 |
| 51 | Bozidar Markovic | 68 |
| 52 | Kåre Regnarsson | 66 |
| 53 | Erik Hvalsøe | 65 |
| 54 | Claus Pedersen | 64 |
| 55 | Henrik Poulsen | 58 |
| 56 | Jesper Følbæk | 58 |
| 57 | Martin Willerup | 58 |
| 58 | Helge Malchau | 56 |
| 59 | Flemming Borg | 55 |
| 60 | Micki Christoffersen | 55 |
| 61 | Arne Øland | 54 |
| 62 | Claus Brix | 50 |
| 63 | Jesper Tornbjerg | 50 |
| 64 | Bernhard Sørensen | 49 |
| 65 | Niels-Peter Nielsen | 49 |
| 66 | Rene Silword | 48 |
| 67 | Gert Nielsen | 47 |
| 68 | Leif Rasmussen | 46 |
| 69 | Henning Jensen | 45 |
| 70 | Henrik Stockflet | 45 |
| 71 | Sofus Christiansen | 45 |
| 72 | David Palvig | 44 |
| 73 | Henrik Følbæk | 44 |
| 74 | Torben W. Jensen | 44 |
| 75 | Erik B. Hansen | 43 |
| 76 | Peter Balslev | 42 |
| 77 | Carsten Hansen | 41 |
| 78 | Henrik Munch | 41 |
| 79 | Thue Rabjerg | 41 |
| 80 | Finn Nøhr | 41 |
| 81 | Benny Nielsen | 40 |
| 82 | Bjarne Rasmussen | 40 |
| 83 | Anders Bohn | 39 |
| 84 | Ib Nielsen | 39 |
| 85 | Søren Bull Andersen | 39 |
| 86 | Kim Alex Olsen | 38 |
| 87 | Tamas Gabriel | 38 |
| 88 | J. Harbo Poulsen | 37 |
| 89 | Magne Lomstein | 37 |
| 90 | Michael Szymanski | 37 |
| 91 | John Petterson | 37 |
| 92 | Jan Montgomery | 36 |
| 93 | Kjeld Nielsen | 36 |
| 94 | Christopher Laursen | 35 |
| 95 | Carsten Olesen | 34 |
| 96 | Rune-Jen Silword | 34 |
| 97 | Torben Pedersen | 34 |
| 98 | Holger Christiansen | 33 |
| 99 | Brian Friis | 32 |
| 100 | Søren Christoffersen | 32 |
| 101 | Jacob Hein | 31 |
| 102 | Jacob Woge | 31 |
| 103 | Søren Nygaard | 31 |
| 104 | Henrik Eilsøe Nielsen | 30 |
| 105 | Steen Skovlund | 30 |
| 106 | Afan Jahic | 30 |
| 107 | Lars Rahbek | 30 |
| 108 | Lene Andersen | 30 |
| 109 | Jesper Langkilde | 28 |
| 110 | Oliver Lehmann | 28 |
| 111 | Axel Gejlsbjerg | 27 |
| 112 | Steen Hesselbjerg | 27 |
| 113 | Rune Eliasen | 27 |
| 114 | Alexander Kapitonov | 27 |
| 115 | Arthur Helsted Moe | 26 |
| 116 | Isak Storme | 26 |
| 117 | Morten Kiel Blounsø | 26 |
| 118 | Henrik Sick | 25 |
| 119 | Nienke van den Brink | 25 |
| 120 | Henrik Friis | 23 |
| 121 | Peter Friis | 23 |
| 122 | Preben P. Nielsen | 23 |
| 123 | Sandi Stojanovski | 23 |
| 124 | Torben B. Jensen | 23 |
| 125 | Jesper Thybo | 23 |
| 126 | Peter Følbæk | 22 |
| 127 | Toke-Jen Silword | 22 |
| 128 | Bo Rasmussen | 21 |
| 129 | Steffen Pedersen | 21 |
| 130 | Alain Schaer | 20 |
| 131 | Per Bækkelund | 20 |
| 132 | Philip Estrup | 20 |
| 133 | Ulrik Havsager | 20 |
| 134 | Bertil Friis Jensen | 20 |
| 135 | Henrik Mortensen | 19 |
| 136 | Daniel Larsen | 18 |
| 137 | Kenny Bagge | 18 |
| 138 | Arne Feldung | 18 |
| 139 | Erik Holm | 18 |
| 140 | Daniel Binau | 17 |
| 141 | Mikael Sylvest | 17 |
| 142 | Poul Nielsen | 17 |
| 143 | Morten Dehn | 16 |
| 144 | Niels Bo Frederiksen | 16 |
| 145 | Wojciech Pawlak | 16 |
| 146 | Kim W. Sørensen | 16 |
| 147 | Jacob Aagaard | 16 |
| 148 | Carl Morten Fabrin | 15 |
| 149 | Michael Bryder | 15 |
| 150 | Poul Erik Jensen | 15 |
| 151 | Frederick Agerbo | 15 |
| 152 | Erik Togeby | 15 |
| 153 | Jesper Schultz | 14 |
| 154 | Roi Holgarsson | 14 |
| 155 | Bo Falck Hansen | 13 |
| 156 | Bo Johansen | 13 |
| 157 | Niklas Marcher | 13 |
| 158 | Ole Tornbjerg | 13 |
| 159 | Sebastian Mariegaard | 13 |
| 160 | Freddy Nielskov | 13 |
| 161 | Mikael Ramkilde | 13 |
| 162 | Per Henriksen | 12 |
| 163 | Martin Jørgensen | 12 |
| 164 | Anders Lumholdt | 11 |
| 165 | Erik Weibel | 11 |
| 166 | Kim Larsen | 11 |
| 167 | Nicolas Nielsen | 11 |
| 168 | Bruno Gehrig | 11 |
| 169 | Magni Cederholm | 11 |
| 170 | Sandra de Bl. Dalsberg | 11 |
| 171 | Yogasimman Kamal | 11 |
| 172 | Trine Rasted | 10 |
| 173 | Johan Lauritsen | 10 |
| 174 | Søren Valentin Mortensen | 10 |
| 175 | Carsten Buhl | 10 |
| 176 | Claes Sherwin | 9 |
| 177 | Claus Kjærsgaard | 9 |
| 178 | Frants Stentzer | 9 |
| 179 | Hans Rasmussen | 9 |
| 180 | Jan Mortensen | 9 |
| 181 | Poul Hempler | 9 |
| 182 | Christopher Hill | 9 |
| 183 | Daniel Lang | 8 |
| 184 | Jens Søndergaard | 8 |
| 185 | Mads Otto | 8 |
| 186 | Per Christensen | 8 |
| 187 | Preben Ludore | 8 |
| 188 | Rho Loving | 8 |
| 189 | Torben Pedersen | 8 |
| 190 | Erik Borg | 7 |
| 191 | Flemming R. Petersen | 7 |
| 192 | Klaus Larsen | 7 |
| 193 | Klaus Mundt | 7 |
| 194 | Lars Søndergaard | 7 |
| 195 | Michael Lenskjær | 7 |
| 196 | Peter Kvan | 7 |
| 197 | Tim Sørensen | 7 |
| 198 | Michael Elmvang | 7 |
| 199 | Andreas W. Aakersø | 7 |
| 200 | Bjarke Laboriussen | 6 |
| 201 | Casper Støchkel | 6 |
| 202 | Christian Harboe | 6 |
| 203 | Claus Zarp Pedersen | 6 |
| 204 | Harald Hinrich | 6 |
| 205 | Jens Mikkelsen | 6 |
| 206 | Jesper Abrahamsen | 6 |
| 207 | Lau Østergaard | 6 |
| 208 | Martin D. Hansen | 6 |
| 209 | Sebastian Dam | 6 |
| 210 | Steen Jørgensen | 6 |
| 211 | Steffen Kristensen | 6 |
| 212 | Svend Steenstrup | 6 |
| 213 | Thomas Surlykke | 6 |
| 214 | Daniel Johnson | 6 |
| 215 | Henrik Damm | 6 |
| 216 | Niels Nedergaard | 6 |
| 217 | Nils Grandelius | 6 |
| 218 | Erik Nybro Dampe | 6 |
| 219 | Alexander Christiansen | 5 |
| 220 | Børge Jacobsen | 5 |
| 221 | David Tykskov | 5 |
| 222 | John Rødgaard | 5 |
| 223 | Ulrik B. Hansen | 5 |
| 224 | Viggo Nielskov | 5 |
| 225 | Mats Guldbrandsen | 5 |
| 226 | Anton Helsted Moe | 5 |
| 227 | Allan Sonne | 5 |
| 228 | Jesper Leth Lauritzen | 5 |
| 229 | Anders H. Pedersen | 4 |
| 230 | Kristian Simonsen | 4 |
| 231 | Leif Pedersen | 4 |
| 232 | Steen Pedersen | 4 |
| 233 | Emil Skallebæk | 4 |
| 234 | Tristan Lund Elnegaard | 4 |
| 235 | Helge Steffensen | 3 |
| 236 | Jeppe Yde | 3 |
| 237 | Jørgen Bühring | 3 |
| 238 | Michael Paulsen | 3 |
| 239 | Luca Kleø | 3 |
| 240 | Jacob Schramm | 3 |
| 241 | William Meincke | 3 |
| 242 | Magnus Hedegaard | 3 |
| 243 | Flemming Madsen | 2 |
| 244 | Per Thomsen | 2 |
| 245 | Simon Møller Nielsen | 2 |
| 246 | Michael Kim Dupont | 2 |
| 247 | Allan Kristensen | 1 |
| 248 | Asger Jepsen | 1 |
| 249 | Harry Kjeldgaard | 1 |
| 250 | Jens Chr. Vejlager | 1 |
| 251 | Kim Olsen | 1 |
| 252 | Ove Hemmingsen | 1 |
| 253 | Sebastian Agersø | 1 |
| 254 | Victor Visti Muff | 1 |
| 255 | Klaus H. Kristensen | 1 |
| 256 | Mahmoud Khatib | 1 |
| 257 | Oliver Jakobcic | 1 |
| I alt | 11.185 |
¨