Kalender 2022-23
August 2022
Tirsdag kl.19:30 | Brohus kl.12:30 | Tema aften kl.19-21 | |||
33 | 16. | ti | Sæsonåbning: Tidshandicap | ||
34 | 23. | ti | Åbningsturnering: runde 1 og 2 | ||
25. | to | Tema aften: Skakintro lekt. 1 | |||
35 | 30. | ti | Åbningsturnering: runde 3 og 4 | ||
31. | on | Brohus: Sæsonåbning med frokost og lyn |
September 2022
Tirsdag kl.19:30 | Brohus kl.12:30 | Tema aften kl.19-21 | |||
35 | 1. | to | Tema aften: Skakintro lekt. 2 | ||
36 | 6. | ti | Åbningsturnering: runde 5 og 6 | ||
7. | on | Brohus XIV: runde 1 | |||
8. | to | Tema aften: Skakintro lekt. 3 | |||
37 | 13. | ti | Ginsmagning med Vinhuset Stoltz | ||
14. | on | Brohus XIV: runde 2 | |||
15. | to | Tema aften: Skakintro lekt. 4 | |||
38 | 20. | ti | Hillerød Open: runde 1-2 hurtigskak | ||
21. | on | Brohus: Konsultationsskak | |||
22. | to | Tema aften: Skakintro lekt. 5 | |||
39 | 27. | ti | Hillerød Open: runde 3 | ||
28. | on | Brohus XIV: runde 3 | |||
29. | to | Tema aften: Skakintro lekt. 6 |
Oktober 2022
Tirsdag kl.19:30 | Brohus kl.12:30 | Tema aften kl.19-21 | |||
40 | 4. | ti | Hillerød Open: runde 4 | ||
5. | on | Brohus XIV: runde 4 | |||
6. | to | Tema aften: Skakintro lekt. 7 | |||
41 | 11. | ti | Hillerød Open: runde 5 | ||
12. | on | Brohus X: Simultan | |||
13. | to | Tema aften: Skakcafé | |||
42 | 18. | ti | Hillerød Open: runde 6 | ||
19. | on | Brohus XIV: runde 5 | |||
20. | to | Tema aften: Skakcafé | |||
43 | 25. | ti | Hillerød Open: runde 7 | ||
26. | on | Brohus: Tidshandicapturnering | |||
27. | to | Tema aften: Skakcafé | |||
29. | lø | Skakliga: runde 1 | |||
30. | sø | Skakliga: runde 2 | |||
2. division: runde 1 | |||||
M-række: runde 1 |
November 2022
Tirsdag kl.19:30 | Brohus kl.12:30 | Tema aften kl.19-21 | |||
44 | 1. | ti | A-række: runde 1 | ||
B-række: runde 1 | |||||
C-række runde 1 | |||||
2. | on | Brohus XV: runde 1 | |||
3. | to | Tema aften: Skakcafé | |||
45 | 8. | ti | Simultanturnering | ||
9. | on | Brohus XV: runde 2 | |||
10. | to | Tema aften: Skakcafé | |||
13. | sø | 2. division: runde 2 | |||
M-række: runde 2 | |||||
46 | 15. | ti | A-række: runde 2 | ||
B-række: runde 2 | |||||
C-række: runde 2 | |||||
16. | on | Brohus: Hurtigskak | |||
17. | to | Tema aften: Skakcafé | |||
20. | sø | Skakliga: runde 3 | |||
47 | 22. | ti | --- ??? --- | ||
23. | on | Brohus XV: runde 3 | |||
24. | to | Tema aften: Skakcafé | |||
48 | 29. | ti | Holdtræning med GM Lars Schandorff | ||
30. | on | Brohus XV: runde 4 |
December 2022
Tirsdag kl.19:30 | Brohus kl.12:30 | Tema aften kl.19-21 | |||
48 | 1. | to | Tema aften: Skakcafé | ||
4. | sø | Skakliga: runde 3 | |||
2. division: runde 3 | |||||
M-række: runde 3 | |||||
49 | 6. | ti | A-række: runde 3 | ||
B-række: runde 3 | |||||
C-række: runde 3 | |||||
7. | on | Brohus: Julefrokost | |||
8. | to | Tema aften: Skakcafé | |||
50 | 13. | ti | Klubmesterskak i lynskak | ||
14. | on | Brohus XV: runde 5 | |||
15. | to | Tema aften: Skakcafé | |||
16. | fr | Julefrokost | |||
51 | 20. | ti | Juleafslutning | ||
52 | 27. | ti | Lukket |
Januar 2023
Tirsdag kl.19:30 | Brohus kl.12:30 | Tema aften kl.19-21 | |||
1 | 3. | ti | Sæsonåbning 2023 - indhold fastlægges senere | ||
4. | on | Åbning Brohus 2023 | |||
2 | 10. | ti | Klubmesterskab: runde 1 | ||
11. | on | Brohus XVI: runde 1 | |||
14. | lø | Skakliga: runde 5 | |||
15. | sø | Skakliga: runde 6 | |||
2. division: runde 4 | |||||
M-række: runde 4 | |||||
3 | 17. | ti | A-række: runde 4 | ||
B-række: runde 4 | |||||
C-række: runde 4 | |||||
18. | on | Brohus XVI: runde 2 | |||
4 | 24. | ti | Klubmesterskab: runde 2 | ||
25. | on | Brohus XVI: Udsatte partier | |||
29. | sø | 2. division: runde 5 | |||
M-række: runde 5 | |||||
5 | 31. | ti | A-række: runde 5 | ||
B-række: runde 5 | |||||
C-række: runde 5 |
Februar 2023
Tirsdag kl.19:30 | Brohus kl.12:30 | Tema aften kl.19-21 | |||
5 | 1. | on | Brohus XVI: runde 3 | ||
6 | 7. | ti | Klubmesterskab: runde 3 | ||
8. | on | Brohus XVI: runde 4 | |||
7 | 14. | ti | Holdtræning med Lars Schandorff | ||
15. | on | Brohus XVI: Udsatte partier | |||
8 | 21. | ti | Klubmesterskab: runde 4 | ||
22. | on | Brohus XVI: runde 5 | |||
26. | sø | 2. division: runde 6 | |||
M-række: runde 6 | |||||
9 | 28. | ti | A-række: runde 6 | ||
B-række: runde 6 | |||||
C-række: runde 6 |
Marts 2023
Tirsdag kl.19:30 | Brohus kl.12:30 | Tema aften kl.19-21 | |||
9 | 5. | sø | Skakliga: runde 7 | ||
10 | 7. | ti | Klubmesterskab: runde 5 | ||
8. | on | Brohus XVII: runde 1 | |||
12. | sø | 2. division: runde 7 | |||
M-række: runde 7 | |||||
11 | 14. | ti | A-række: runde 7 | ||
B-række: runde 7 | |||||
C-række: runde 7 | |||||
15. | on | Brohus XVII: runde 2 | |||
12 | 21. | ti | Klubmesterskab: runde 6 | ||
22. | on | Brohus XVII: udsatte partier | |||
25. | lø | Skakliga: runde 8 | |||
26. | sø | Skakliga: runde 9 | |||
13 | 28. | ti | Klubmesterskab: Udsatte partier | ||
29. | on | Brohus XVII: runde 3 |
April 2023
Tirsdag kl.19:30 | Brohus kl.12:30 | Tema aften kl.19-21 | |||
14 | 4. | ti | Lukket - tirsdag før påske | ||
5. | on | Lukket - onsdag før påske | |||
15 | 11. | ti | Klubmesterskab: runde 7 | ||
12. | on | Brohus XVII: runde 4 | |||
16 | 18. | ti | Generalforsamling | ||
19. | on | Brohus XVII: Udsatte partier | |||
17 | 25. | ti | Hillerød Bymesterskab: Lynturnering: 9 runder | ||
26. | on | Brohus XVII: runde 5 |
Maj 2023
Tirsdag kl.19:30 | Brohus kl.12:30 | Tema aften kl.19-21 | |||
18 | 2. | ti | Hillerød Bymesterskab: Hurtigskak: runde 1-3 | ||
3. | on | Brohus: Sæsonafslutning | |||
19 | 9. | ti | Hillerød Bymesterskab: Hurtigskak: runde 4-6 | ||
20 | 16. | ti | Hillerød Bymesterskab: Klassisk: runde 1 | ||
21 | 23. | ti | Hillerød Bymesterskab: Klassisk: runde 2 | ||
22 | 30. | ti | Hillerød Bymesterskab: Klassisk: runde 3 |
Juni 2023
Tirsdag kl.19:30 | Brohus kl.12:30 | Tema aften kl.19-21 | |||
23 | 6. | ti | Hillerød Bymesterskab: Klassisk: runde 4 | ||
24 | 13. | ti | Hillerød Bymesterskab: Klassisk: runde 5 |