Kalender 2020-21
August 2020
33 | 11. | ti | Sæsonåbning - uformel skak og orientering om sæsonen |
34 | 18. | ti | Åbningsturnering runde 1 og 2 |
35 | 25. | ti | Åbningsturnering runde 3 og 4 |
September 2020
36 | 1. | ti | "Banter Chess Live" med Ellen Kakulidis og Ib Hother Andersen |
5. | lø | Skakliga 8. runde sæson 2019/20 | |
6. | sø | Skakliga 9. runde sæson 2019/20 | |
37 | 8. | ti | Åbningsturnering runde 5 og 6 |
9. | on | Brohus: Konsultationsparti | |
38 | 15. | ti | Klubmesterskab 1. runde |
16. | on | Brohus VIII 1. runde | |
39 | 22. | ti | Klubmesterskab 2. runde |
23. | on | Brohus VIII 2. runde | |
27. | sø | Sekskantmatch - aflyses? | |
40 | 29. | ti | Klubmesterskab 3. runde |
30. | on | Brohus: Tema med Aksel som tovholder + udsatte partier |
Oktober 2020
41 | 6. | ti | Klubmesterskab 4. runde |
7. | on | Brohus VIII 3. runde | |
42 | 13. | ti | Klubmesterskab: Udsatte partier (efterårsferie) |
14. | on | Brohus VIII 4. runde | |
43 | 20. | ti | Klubmesterskab 5. runde |
21. | on | Brohus: Tema med Torben W. som tovholder + udsatte partier | |
24. | lø | Skakliga: Århus/Skolerne - Hillerød (sted: Skanderborg) | |
25. | sø | Skakliga: Hillerød - SK 1968 (sted: Skanderborg) | |
2. division: Hillerød 2 - Nørrebro | |||
Mesterrække: Hillerød 3 - Helsingør 2 | |||
44 | 27. | ti | UDSAT: A-række: Hillerød 4 - Fredensborg 1 |
UDSAT: B-række: Hillerød 5 - Frederikssund 2 | |||
Klubmesterskab 6. runde C-gruppen | |||
28. | on | Brohus VIII 5. runde |
November 2020
45 | 3. | ti | UDSAT: Engelsk aften - mad og foredrag |
Klubmesterskab 6. runde B-gruppen | |||
4. | on | Brohus IX 1. runde | |
8. | sø | UDSAT: Skakliga: Hillerød - Nordkalotten | |
UDSAT: 2. division: Frederiksberg - Hillerød 2 (sted: ØBRO) | |||
UDSAT: Mesterrække: Frederikssund 1 - Hillerød 3 | |||
9. | ma | A-række: Espergærde 1 - Hillerød 4 (bræt 1-4 i Espergærde) | |
46 | 10. | ti | A-række: Espergærde 1 - Hillerød 4 (bræt 5-8 i Hillerød) |
UDSAT: B-række: Helsingør 3 - Hillerød 5 | |||
Klubmesterskab 6. runde A-gruppen | |||
11. | on | Brohus IX 2. runde | |
47 | 17. | ti | Klubmesterskab 7. runde C-gruppen |
18. | on | Brohus: Tema med Ole R. som tovholder + udsatte partier | |
19. | to | UDSAT: Venskabskamp i Allerød | |
48 | 24. | ti | Klubmesterskab 7. runde A-gruppen |
25. | on | Brohus IX 3. runde |
December 2020
49 | 1. | ti | Klubmesterskab 7. runde - B-gruppen |
2. | on | Brohus IX 4. runde | |
6. | sø | Skakliga: Køge - Hillerød - aflyst/udsat | |
2. division: Brønshøj 3 - Hillerød 2 aflyst/udsat | |||
Mesterrække: Hillerød 3 - Sjælsø 1 aflyst/udsat | |||
50 | 8. | ti | Hillerød Coronafri Nytårsturnering 1. runde |
9. | on | Brohus: Tema med Hans som tovholder + udsatte partier | |
51 | 15. | ti | Hillerød Coronafri Nytårsturnering 2. runde |
16. | on | Brohus IX 5. runde | |
18. | fr | Julefrokost - aflyst | |
52 | 22. | ti | Juleferie (lukket) |
Januar 2021
2 | 5. | ti | Hillerød Coronafri Nytårsturnering 3. runde |
10. | sø | Skakliga: ØBRO - Hillerød | |
2. division: Hillerød 2 - Furesø | |||
Mesterrække: Nordsjælland 1 - Hillerød 3 | |||
3 | 12. | ti | B-række: Hillerød 5 - Roskilde 2 Hillerød Coronafri Nytårsturnering 4. runde |
13. | on | A-række: Frederiksværk 1 - Hillerød 4 | |
4 | 19. | ti | Hillerød Coronafri Nytårsturnering 5. runde |
23. | lø | Skakliga: Hillerød - Brønshøj (sted: Køge) | |
24. | sø | Skakliga: Fredericia - Hillerød (sted: Køge) | |
2. division: Helsingør - Hillerød 2 | |||
Mesterrække: Hillerød 3 - Allerød 2 | |||
5 | 26. | ti | ??? |
28. | to | A-række: Nordkalotten 2 - Hillerød 4 | |
B-række: Allerød 3 - Hillerød 5 |
Februar 2021
6 | 2. | ti | Hillerød Open runde 1 og 2 hurtigskak |
7. | sø | 2. division: Hillerød 2 - Allerød | |
Mesterrække: Roskilde 1 - Hillerød 3 | |||
7 | 9. | ti | A-række: Hillerød 4 - Solrød 1 |
B-række: Hillerød 5 - Egedal-Jyllinge 1 | |||
8 | 16. | ti | Hillerød Open runde 3 |
9 | 23. | ti | Hillerød Open runde 4 |
Marts 2021
10 | 2. | ti | Hillerød Open runde 5 |
7. | sø | 2. division: Bornholm - Hillerød 2 (sted: Helsingør) | |
11 | 9. | ti | A-række: Gribskov 1 - Hillerød 4 |
13. | lø | Skakliga: Hillerød - Skanderborg (sted: Køge) | |
14. | sø | Skakliga: Jetsmark - Hillerød (sted: Køge) | |
12 | 16. | ti | Hillerød Open runde 6 |
13 | 23. | ti | Hillerød Open runde 7 |
14 | 30. | ti | Lukket (tirsdag før Påske) |
April 2021
15 | 6. | ti | Tematurnering |
16 | 13. | ti | Generalforsamling |
17 | 20. | ti | Byturnering runde 1 |
18 | 27. | ti | Byturnering runde 2 |
Maj 2021
19 | 4. | ti | Byturnering runde 3 |
20 | 11. | ti | Byturnering runde 4 |
21 | 18. | ti | Byturnering runde 5 |
22 | 25. | ti | Byturnering runde 6 |
Juni 2021
23 | 1. | ti | Byturnering: Udsatte partier |
24 | 8. | ti | Byturnering runde 7 |