Holdstatistik til og med sæson 2022-23
Se også |
Komplet oversigt med holdfordeling. |
Der er efterhånden gået mere end 60 år siden den landsdækkede divisionsturnering med underliggende hovedkredsturneringe startede i 1962-63. Hillerød Skakklub har deltaget hvert år med to til fem otte-mandshold og i perioder også med både 6-mandshold og 4-mandshold.
Holdstatistik 1. holdet
Siden starten i 1962 er der spillet i alt 3655 partier for Hillerød Skakklubs 1. hold og der er scoret i alt 1844 point.
Marathonlisten for 1. holdet er komplet helt tilbage fra 1962 og frem til 2023 - både hvad angår kampe og opnåede resultater. Her følger en liste over de 40 spillere med flest førsteholdskampe.
1. holdskampe | ||||
Navn | Kampe | Point | Procent | |
1 | Jens Østergaard | 263 | 143 | 54% |
2 | Tim Jaksland | 177 | 87 | 49% |
3 | Martin Rosenkilde | 147 | 77 | 52% |
4 | Carsten Erlandsen | 146 | 66 | 45% |
5 | Aksel Ros | 129 | 67 | 52% |
6 | Thomas Svenninggard | 115 | 54½ | 47% |
7 | Ib Hother Andersen | 114 | 56½ | 50% |
8 | Peter Olsen | 110 | 61½ | 56% |
9 | Peter Svendsen | 103 | 44½ | 43% |
10 | Nikolaj Borge | 103 | 55 | 53% |
11 | Jan Nordenbæk | 95 | 44½ | 47% |
12 | Lars Schandorff | 93 | 53 | 57% |
13 | Bozidar Markovic | 85 | 43½ | 51% |
14 | Allan Christensen | 85 | 42 | 49% |
15 | Lars Nilsson | 79 | 31½ | 40% |
16 | Jørgen Gad | 78 | 35½ | 46% |
17 | Preben P. Nielsen | 73 | 33½ | 46% |
18 | Brian Schyberg | 70 | 35 | 50% |
19 | Palle Skov | 58 | 25½ | 44% |
20 | Poul Kleiminger | 57 | 30½ | 54% |
21 | Martin Percivaldi | 53 | 33½ | 63% |
22 | Esben Lauge Sørensen | 53 | 23½ | 44% |
23 | John Sørensen | 52 | 25 | 48% |
24 | Sune Berg Hansen | 51 | 30½ | 60% |
25 | Mogens Nørhave | 50 | 23½ | 47% |
26 | Bent Jakobsen | 49 | 28½ | 58% |
27 | Jesper Langkilde | 48 | 20½ | 43% |
28 | Olaf Corydon | 47 | 25½ | 54% |
29 | Jesper Fischer | 46 | 23½ | 51% |
30 | Leif Rasmussen | 44 | 20½ | 47% |
31 | Tamas Gabriel | 38 | 22½ | 59% |
32 | Sven Dahl | 37 | 18 | 49% |
33 | Christopher Pedersen | 37 | 20 | 54% |
34 | Martin Willerup | 34 | 12½ | 37% |
35 | Ib Nielsen | 32 | 16½ | 52% |
36 | Gert Åge Nielsen | 32 | 16½ | 52% |
37 | Jacob Woge Nielsen | 31 | 19½ | 63% |
38 | Dan Erichsen | 31 | 19 | 61% |
39 | Flemming Borg | 30 | 15½ | 52% |
40 | Steen Skovlund | 30 | 21 | 70% |
Siden sidste år er Nikolaj Borge rykket ind i den eksklusive klub af spillere med mere end 100 førsteholdskampe. Lars Schandorff og Jan Nordenbæk er tæt på at blive de næste.
Holdstatistik alle hold
Ingen over og ingen ved siden af Peter Svendsen på marathonlisten over spillede holdkampe for Hillerød Skakklub - 330 kampe på godt 40 sæsoner er imponerende.
Lars Nilsson er rykket op som nr. 10 på listen og har nu også spillet mere end 200 kampe for Hillerød Skakklub. Nikolaj Borge og Laurids Paulsen har passerret de 100 kampe.
Nedenfor er listen over de 50 spillere med flest spillede holdkampe for Hillerød Skakklub. I alt er der registreret 238 forskelllige spillere med tilsammen 10202 kampe.
Antal spillede holdkampe | ||
1 | Peter Svendsen | 330 |
2 | Peter Langer | 273 |
3 | Hans E. Jacobsen | 263 |
4 | Jens Østergaard | 263 |
5 | Carsten Erlandsen | 234 |
6 | Stig Lenskjær | 228 |
7 | Frands Lavrsen | 222 |
8 | Ole Rasmussen | 219 |
9 | Hans Henrik Hviid | 216 |
10 | Lars Nilsson | 206 |
11 | Poul Pedersen | 201 |
12 | Sven Dahl | 185 |
13 | Tim Jaksland | 177 |
14 | Martin Rosenkilde | 170 |
15 | Aksel Ros | 152 |
16 | Carsten Pedersen | 151 |
17 | Esben Lauge Sørensen | 138 |
18 | Thomas Svenninggaard | 135 |
19 | Ib Hother Andersen | 134 |
20 | Johnny Andersen | 132 |
21 | Aksel Gasbjerg | 130 |
22 | Henrik D. Hansen | 123 |
23 | Peter Olsen | 120 |
24 | Henrik Holm | 118 |
25 | Jørgen Dissing | 112 |
26 | Nikolaj Borge | 103 |
27 | Anoop Sharma | 102 |
28 | Christopher Pedersen | 102 |
29 | Laurids Paulsen | 102 |
30 | Palle Skov | 95 |
31 | Jan Nordenbæk | 95 |
32 | Lars Schandorff | 93 |
33 | Dan Erichsen | 90 |
34 | Allan Christensen | 90 |
35 | Mogens Demant | 89 |
36 | Poul Kleiminger | 87 |
37 | Bozidar Markovic | 85 |
38 | Bent Jakobsen | 83 |
39 | Olaf Corydon | 83 |
40 | Jan Pedersen | 78 |
41 | Jørgen Gad | 78 |
42 | Brian Schyberg | 78 |
43 | Jesper Fischer | 78 |
44 | Morten Kühn | 77 |
45 | Børge Seidenfaden | 75 |
46 | Martin Percivaldi | 74 |
47 | Torben Sørensen | 73 |
48 | Preben P. Nielsen | 73 |
49 | Ole Christensen | 73 |
50 | Evald Eskildsen | 73 |
Hvis du vil se, hvor mange hold Hillerød Skakklub har stillet med gennem årene og i hvilke rækker holdene har spillet så se holdfordelingsstatistikken. Statistikken afspejler klubbens op- og nedture lige siden 1962.